各地级以上市住房城乡建设主管部门,佛山市交通运输局,各有关单位:
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》(粤建规范〔2017〕2号,以下简称《管理办法》),现将全省2019年上半年工程施工质量安全动态记分情况通报如下:
一、基本情况
(一)记分通知书签发数量统计。截至2019年 6月30日全省共签发记分通知书21368份,涉及建设工程项目6236项。其中,发出单位记分通知书3612份,涉及各类责任单位共1491家,统计结果详见附件1;发出责任单位管理人员记分通知书17756份,涉及各类责任人员共12341人,统计结果详见附件2;2019年上半年全省各地市签发记分通知书数量比较详见柱状图。
柱状图
(二)对动态记分较多次数的条文统计分析。经统计,在2019年上半年全省动态记分次数较多统计条目中(详见附件3),责任单位方面,施工企业和监理企业记分次数较多,被记次数较多的条文内容主要是:施工企业对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查,或检查流于形式,检查记录弄虚作假,施工起重机械,临时用电设施,脚手架,“四口”,“五临边”防护存在安全隐患较多,企业未按规定开展定期、专项检查和整改消除隐患;监理企业未对检查发现的质量安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实,或对危及工程质量安全的施工,未按照监理权限及时下达停工指令等。责任人员方面,施工企业项目负责人、专职安全员和总监理工程师等记分次数较多,被记次数较多的条文内容主要是:合同约定的项目经理未在岗履职;作业期间,施工企业专职安全员无正当理由不在施工现场,未按要求对施工现场进行监督检查;总监理工程师发现存在质量安全事故隐患,未要求施工单位整改或未跟踪整改落实情况等。
二、量化记分超标情况及处理意见
截至2019年6月30日,全省没有企业记分超标; 共有25名责任人员记分超标,其中19人被列为约谈对象,6人被列为重点监管对象。数量分布如下:
序号 | 姓名 | 责任人员类型 | 所属企业 | 记分项目所在地 | 记分项目 | 项目被记分 | 被记总分 |
1 | 刘家培 | 总监理工程师 | 广州市房实建设工程监理有限公司 | 清远市佛冈县 | 佛冈勤天城项目F地块一期5#至8#楼 施工许可证:441821201812130101 | 20 | 74 |
清远市佛冈县 | 佛冈勤天城项目F地块一期地下室、1#、2#楼施工许可证:441821201809200101 | 8 | |||||
清远市佛冈县 | 佛冈勤天壹品 施工许可证:441821201802060101 | 46 | |||||
2 | 马琛越 | 施工企业专职安全员 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 惠州市仲恺区 | 泽金城南春天花园 施工许可证:441352201803130101 | 50 | 50 |
3 | 王建华 | 施工企业专职安全员 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 惠州市仲恺区 | 泽金城南春天花园 施工许可证:441352201803130101 | 50 | 50 |
4 | 郭朋朋 | 施工企业专职安全员 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 惠州市仲恺区 | 海伦香洲花园项目三、四期 施工许可证:441352201711300201 | 50 | 50 |
5 | 胡明 | 专业监理工程师 | 广东远顺建设监理有限公司 | 惠州市仲恺区 | 泽金城南春天花园 施工许可证:441352201803130101 | 50 | 50 |
6 | 严江良 | 专业监理工程师 | 广东远顺建设监理有限公司 | 惠州市仲恺区 | 泽金城南春天花园 施工许可证:441352201803130101 | 50 | 50 |
根据《管理办法》第十八条规定,我厅对重点监管名单予以公示;清远、惠州市住房城乡建设主管部门应分别对刘家培、马琛越、王建华、郭朋朋、胡明、严江良等6名重点监管对象的执业资格、从业条件、履职情况等组织调查,并依据调查情况依法处理。“泽金城南春天花园”项目多名责任人员扣分情况严重,建议惠州市住房城乡建设主管部门对该项目进行重点检查。
(二)约谈对象相关情况及处理意见。
共有19名责任人员质量安全动态累计记分达到40分以上,被列为约谈对象,详细信息如下:
序号 | 姓名 | 责任人员类型 | 所属企业 | 记分项目所在地 | 记分项目 | 项目被记分 | 被记总分 |
1 | 寿元杰 | 施工企业项目负责人 | 融兴建设集团有限公司 | 广州市白云区 | 黄石西路鱼苗场AB2510019项目(6#-8#楼及地下室) 施工许可证:440111201806060101 | 6 | 49 |
广州市白云区 | 黄石西路鱼苗场AB2510019项目(6#-8#楼及地下室) 施工许可证:440111201806060101 | 43 | |||||
2 | 黄承松 | 施工企业项目负责人 | 广东电白建设集团有限公司 | 清远市佛冈县 | 佛冈勤天壹品 施工许可证:441821201802060101 | 48 | 48 |
3 | 潘俊汶 | 施工企业项目负责人 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州市白云区 | 学校用房工程(自编号I-6工程楼)、学生宿舍楼工程1栋(自编号I7~I10) 施工许可证:440111201811120201 | 47 | 47 |
4 | 廖春华 | 施工企业项目负责人 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广州市番禺区 | 番禺珠江500亩项目一期住宅G3、G4,商业S4、S5及地下室 施工许可证:440113201808300101 | 27 | 47 |
广州市番禺区 | 番禺珠江500亩项目住宅E-1、F-1、F-2、F-3、F-4及商业S-1、S-2 施工许可证:440113201904150101 | 5 | |||||
广州市番禺区 | 番禺珠江500亩项目住宅G-1、G-2及商业S-3质量监督号:PYJD20181121001 | 15 | |||||
5 | 张晓旭 | 施工企业项目负责人 | 中建城乡建设(深圳)有限公司 | 广州市白云区 | F-4后勤用房、F-5师生活动中心、J-9产学研究中心 施工许可证:440111201807300301 | 47 | 47 |
6 | 孙自力 | 施工企业项目负责人 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 佛山市顺德区 | 博智林机器人创研中心服务型公寓A栋、B栋及地下室B4区 施工许可证:440606201901160101 | 19 | 46 |
佛山市顺德区 | 博智林机器人创研中心总部办公楼B及地下室B2区 施工许可证:440606201901160319 | 8 | |||||
佛山市顺德区 | 博智林机械人创研中心总部办公楼A及地下室B1区 施工许可证:440606201812290201 | 19 | |||||
7 | 胡前 | 施工企业专职安全员 | 湖北桐盛建设工程有限公司 | 云浮市罗定市 | 东颐雅苑商住小区 施工许可证:445381201811230101 | 45 | 45 |
8 | 曹军 | 总监理工程师 | 上海建科工程咨询有限公司 | 深圳市罗湖区 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块主体工程 施工许可证:440303201605412 | 15 | 45 |
深圳市罗湖区 | 罗湖二线插花地棚户区改造项目基坑支护及土石方工程I标 安全监督号:XK2018071 | 15 | |||||
深圳市罗湖区 | 罗湖区“二线插花地”棚户区改造项目地质灾害治理工程1标 施工许可证:440303201605402 | 10 | |||||
深圳市罗湖区 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-03地块土石方及基坑支护工程 施工许可证:440303201605405 | 5 | |||||
9 | 陈泽伟 | 施工企业项目负责人 | 广东一中建筑工程有限公司 | 广州市海珠区 | 新港中路344号院1号楼维修改造工程 施工许可证:440105201807300101 | 44 | 44 |
10 | 况波 | 施工企业项目负责人 | 广州市瀚祥建筑实业有限公司 | 广州市增城区 | 戴远香商业、住宅 施工许可证:440183201811210101 | 36 | 44 |
广州市增城区 | 戴远香商业、住宅(戴远香) 质量监督号:ZCJD20181121001 | 8 | |||||
11 | 李群 | 施工企业项目负责人 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广州市海珠区 | 商业、办公楼(自编广州纺织博览中心南区C-2、D-2、GJ-5栋) 施工许可证:440105201901280101 | 41 | 43 |
广州市海珠区 | 商业、办公楼(自编广州纺织博览中心南区C-2、D-2、GJ-5栋) 施工许可证:440105201901280101 | 2 | |||||
12 | 刘俊 | 施工企业项目负责人 | 龙光工程建设有限公司 | 佛山市顺德区 | 尚水华府1#、2#、8#、11#、18#、19#及地下室 施工许可证:440606201811120101 | 43 | 43 |
13 | 魏海军 | 施工企业项目负责人 | 上海宝冶集团有限公司 | 深圳市罗湖区 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块主体工程 施工许可证:440303201605412 | 33 | 42 |
深圳市罗湖区 | 罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块主体工程 施工许可证:440303201605413 | 3 | |||||
深圳市罗湖区 | 深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目布心片区01-04地块土石方及基坑支护工程 安全监督号:XK2018068 | 6 | |||||
14 | 杨枨娆 | 施工企业项目负责人 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 佛山市顺德区 | 佛山市顺德区龙江外国语学校 施工许可证:440606201810120101 | 42 | 42 |
15 | 黄嘉升 | 施工企业专职安全员 | 广州建筑股份有限公司 | 广州市海珠区 | 琶洲西区(互联网创新集聚区)地下空间及配套设施工程 施工许可证:440105201807160201 | 41 | 41 |
16 | 陈一帆 | 专业监理工程师 | 和平县建设工程监理有限公司 | 河源市和平县 | 捷兴电子科技有限公司3、4#厂房 施工许可证:441624201903199101 | 18 | 41 |
河源市和平县 | 龙盛家园 施工许可证:441624201810190201 | 7 | |||||
河源市东源县 | 源江学苑一期 施工许可证:441625201811220102 | 16 | |||||
17 | 祝鹤 | 施工企业项目负责人 | 广东诚尊建筑工程有限公司 | 广州市增城区 | 商业,垃圾站、地下室(自编号S-3A#、S-3B#,P2-1#、P0、P2-2#、P2-3#);生鲜超市,公共厕所(自编号S-5#);商业,住宅(自编号S-4#,15#);商业,住宅,公建(自编号S-6#,16#、17#) 施工许可证:440183201811140201 | 40 | 40 |
18 | 吴建才 | 施工企业专职安全员 | 福建省闽楚建设工程有限公司 | 惠州市惠阳区 | 华叶家博园二期仓库E-2、F-2、G-2、H-2 施工许可证:441303201712290301 | 40 | 40 |
19 | 何德建 | 施工企业专职安全员 | 广东南方建设集团有限公司 | 广州市白云区 | 顺丰翠园住宅楼3幢(自编号G-12(F-12)、J-13(F-13)、J-14(F-14))、商业楼2幢(自编号GJ-4、GJ-5)及地下室工程1幢 施工许可证:440111201808310101 | 40 | 40 |
根据《管理办法》第十七条规定,我厅委托广州市、深圳市、佛山市、河源市、惠州市、清远市、云浮等市住房城乡建设主管部门分别对动态记分超标人员进行约谈。
三、工作要求
(一)各工程责任主体单位应根据动态记分次数分布和自身实际情况,对本企业质量安全管理人员特别是施工企业项目负责人、专职安全员、总监理工程师等进行培训教育,加强管理,避免质量安全违规行为。
(二)各级住房城乡建设主管部门及其委托的质量安全监督机构要把质量安全动态管理作为在建工程监管的一项重要工作,加大质量安全动态管理的力度,督促企业特别是施工企业和监理企业落实质量安全主体责任,规范质量安全管理人员的行为,进一步提高工程质量和施工安全生产水平。
附件:1.2019年上半年各地市责任主体单位记分通知书数量统计表
2.2019年上半年各地市管理人员记分通知书数量统计表
3.2019年上半年广东省房屋市政工程施工质量安全动态记分次数较多条目统计汇总表
广东省住房和城乡建设厅
2019年7月24日
附件:
1.2019年上半年各地市责任主体单位记分通知书数量统计表.doc