你正在使用的浏览器版本过低,为保障你的数据安全及获得最佳浏览效果,请使用最新版本的浏览器。
我们建议使用chrome或Microsoft Edge浏览器。
若你当前使用的浏览器为QQ浏览器、360浏览器、2345浏览器等仍出现该提示,请切换至极速模式。×
2016年广东省住房和城乡建设厅部门决算基本情况说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置与人员构成
(一)机构设置
(二)人员构成
三、部门决算表格
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、预算执行分析
(一)收入决算说明
(二)支出决算说明
(三)机关运行经费说明
(四)“三公”经费说明
(五)政府采购支出情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
五、专业名词解释
一、部门职责
省住房和城乡建设厅是主管住房城乡建设工作的省人民政府组成部门,根据省人民政府《印发广东省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕87号),省住房和城乡建设厅主要职责如下:
1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性法规、规章草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。
2.承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全省住房制度改革工作,会同有关部门做好省级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。
3.负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出全省房地产行业发展规划和产业政策。
5.承担城乡规划监督管理的责任。指导全省城乡规划的编制、实施和管理工作,负责省人民政府交办的省城镇体系规划、珠三角城市群规划、城市总体规划、市域城镇体系规划的组织编制、审核报批和监督实施,参与土地利用总体规划等相关规划的审核,会同文物行政部门负责历史文化名城(镇、村)、历史街区、历史建筑保护的监督管理工作。统筹落实和推进新型城镇化和绿道网建设管理工作。
6.承担指导城市建设的责任。指导城市供水、节水、燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理,负责国家级、省级风景名胜区的审核报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产双重遗产的申报。
7.承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇规划的编制、实施和管理工作,指导村镇建设和农村住房建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。
8.监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全省工程建设、建筑业的行业改革发展,制定和发布工程建设全省统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施,负责推进工程勘察设计业的改革发展。
9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全省工程质量和安全生产工作的指导和监督检查,指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作,承担推进智慧城乡信息化工作,指导行业注册师执业资格管理工作,会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。
11.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。
12.承办省人民政府与住房和城乡建设部交办的其他事项。
二、机构设置与人员构成
(一)机构设置。
厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处(与住房公积金监管处合署)、城乡规划处(珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室)、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处(与直属机关党委办公室合署)、执法监察局等14个机构。下设4个二级预算单位,分别为:省散装水泥管理办公室(下称散办),负责承担散装水泥发展应用监督管理、规划编制和质量管理体系制定;省建设工程造价管理总站(下称造价总站),负责全省造价管理和工程建设定额的编制;省建设工程质量安全监督检测总站(下称质安监总站),承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁,业务指导;省建设执业资格注册中心(下称注册中心),负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。
(二)人员构成。
截止2016年底,厅本部共有编制141人,其中:行政编制99人、驻厅纪检监察行政编制5人、行政执法专项编制21人、事业编制2人、工勤编制14人,离退休人员(财政供养)共112人。下属单位共有编制85人,其中:散办共有事业编制10人,造价总站共有事业编制25人,质安监总站共有事业编制28人,注册中心共有事业编制22人,离退休人员(财政供养)共32人。
本次决算公开数据是包含了本级决算和所属预算单位决算在内的汇总决算数据。
三、部门决算表格
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 17,620.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 28,419.48 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 135.23 | 六、科学技术支出 | 34 | 170 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 859.69 | |||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 8.4 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 715.71 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 38,213.84 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 140.4 | |||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 82.46 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,617.79 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 59.75 | |||||||||||||||||||
22 | …… | 50 | ||||||||||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 46,177.65 | 本年支出合计 | 52 | 41,872.03 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 2118.74 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 5713.8 | 年末结转和结余 | 54 | 7900.68 | |||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 51,891.45 | 总计 | 56 | 51,891.45 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 46,177.65 | 17,620.93 | 2 | 0 | 28,419.48 | 0 | 135.23 | ||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20603 | 应用研究 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 132 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 857.31 | 857.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 857.31 | 857.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 680.26 | 680.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 155.8 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 21.25 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 300.62 | 300.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 42,563.67 | 14,013.88 | 2 | 0 | 28,419.48 | 0 | 128.31 | |||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 38,537.69 | 9,987.90 | 2 | 0 | 28,419.48 | 0 | 128.31 | |||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 30,462.34 | 4,075.22 | 0 | 0 | 26,278.31 | 0 | 108.81 | |||||||||||||||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 509.26 | 507.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 460.29 | 352.47 | 0 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 2,115.00 | 2,115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,990.80 | 2,937.95 | 0 | 0 | 2,033.35 | 0 | 19.5 | |||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,043.86 | 2,043.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,043.86 | 2,043.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,548.80 | 1,548.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,548.80 | 1,548.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 233.32 | 233.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 233.32 | 233.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 202.24 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 202.24 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 202.24 | 202.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 50.82 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | |||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 50.82 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | |||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 50.82 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 41,872.03 | 5,857.97 | 9,712.37 | 0 | 26,301.70 | 0 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20603 | 应用研究 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 859.69 | 859.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 859.69 | 859.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 680.26 | 680.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 155.8 | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.63 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 715.71 | 0 | 715.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 715.09 | 0 | 715.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 715.09 | 0 | 715.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 38,213.84 | 4,948.41 | 6,963.73 | 0 | 26,301.70 | 0 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 34,356.81 | 4,948.41 | 3,106.70 | 0 | 26,301.70 | 0 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 29,742.60 | 4,276.68 | 176.58 | 0 | 25,289.34 | 0 | |||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 87.22 | 0 | 87.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 407.26 | 405.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 374.29 | 266.47 | 0 | 0 | 107.82 | 0 | |||||||||||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 253.44 | 0 | 253.44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,391.99 | 0 | 2,487.45 | 0 | 904.54 | 0 | |||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,141.29 | 0 | 2,141.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,141.29 | 0 | 2,141.29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 628.95 | 0 | 628.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 628.95 | 0 | 628.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 789.49 | 0 | 789.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 789.49 | 0 | 789.49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 297.3 | 0 | 297.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 297.3 | 0 | 297.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 140.4 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 140.4 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 140.4 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 82.46 | 0 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 82.46 | 0 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 82.46 | 0 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 59.75 | 49.87 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | 59.75 | 49.87 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 59.75 | 49.87 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,594.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4 | 4 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.15 | 二、外交支出 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 170 | 170 | 0 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 859.69 | 859.69 | 0 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.4 | 8.4 | 0 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 715.71 | 715.71 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 11,806.20 | 11,806.20 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 140.4 | 140.4 | 0 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 82.46 | 0 | 82.46 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,617.79 | 1,617.79 | 0 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 53.78 | 53.78 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 22 | 17,620.93 | 本年支出合计 | 49 | 15,458.42 | 15,375.97 | 82.46 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5,566.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 7,728.60 | 7,718.57 | 10.03 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 5,499.75 | 51 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 66.34 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||
总计 | 27 | 23,187.02 | 总计 | 54 | 23,187.02 | 23,094.53 | 92.48 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 15,375.97 | 5,851.87 | 9,524.09 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4 | 0 | 4 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4 | 0 | 4 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4 | 0 | 4 | |
206 | 科学技术支出 | 170 | 0 | 170 | |
20603 | 应用研究 | 8 | 0 | 8 | |
2060302 | 社会公益研究 | 8 | 0 | 8 | |
20604 | 技术研究与开发 | 132 | 0 | 132 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 132 | 0 | 132 | |
20605 | 科技条件与服务 | 30 | 0 | 30 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 30 | 0 | 30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 859.69 | 859.69 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 859.69 | 859.69 | 0 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 680.26 | 680.26 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 155.8 | 155.8 | 0 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.63 | 23.63 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.4 | 0 | 8.4 | |
21005 | 医疗保障 | 8.4 | 0 | 8.4 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 84,000.02 | 0 | 84,000.02 | |
211 | 节能环保支出 | 715.71 | 0 | 715.71 | |
21103 | 污染防治 | 715.09 | 0 | 715.09 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 715.09 | 0 | 715.09 | |
21110 | 能源节约利用 | 0.62 | 0 | 0.62 | |
2111001 | 能源节约利用 | 0.62 | 0 | 0.62 | |
212 | 城乡社区支出 | 11,806.20 | 4,948.29 | 6,857.91 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 7,949.17 | 4,948.29 | 3,000.88 | |
2120101 | 行政运行 | 4,433.56 | 4,276.56 | 157 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 50.98 | 0 | 50.98 | |
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 405.26 | 405.26 | 0 | |
2120106 | 工程建设管理 | 266.47 | 266.47 | 0 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 100 | 0 | 100 | |
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 253.44 | 0 | 253.44 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,439.45 | 0 | 2,439.45 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,141.29 | 0 | 2,141.29 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,141.29 | 0 | 2,141.29 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 628.95 | 0 | 628.95 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 628.95 | 0 | 628.95 | |
21206 | 建设市场管理与监督 | 789.49 | 0 | 789.49 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 789.49 | 0 | 789.49 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 297.3 | 0 | 297.3 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 297.3 | 0 | 297.3 | |
213 | 农林水支出 | 140.4 | 0 | 140.4 | |
21305 | 扶贫 | 140.4 | 0 | 140.4 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 140.4 | 0 | 140.4 | |
221 | 住房保障支出 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,617.79 | 0 | 1,617.79 | |
229 | 其他支出 | 53.78 | 43.89 | 9.88 | |
22999 | 其他支出 | 53.78 | 43.89 | 9.88 | |
2299901 | 其他支出 | 53.78 | 43.89 | 9.88 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门:广东省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,166.51 | 302 | 商品和服务支出 | 383.66 | 310 | 其他资本性支出 | 13.7 | ||
30101 | 基本工资 | 719.77 | 30201 | 办公费 | 11.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 908.83 | 30202 | 印刷费 | 23.07 | 31002 | 办公设备购置 | 13.7 | ||
30103 | 奖金 | 1,218.94 | 30203 | 咨询费 | 6 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 30204 | 手续费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
30106 | 伙食补助费 | 81.78 | 30205 | 水费 | 24.49 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 231.34 | 30206 | 电费 | 22.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 38.85 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
